Использование услуги аренды грязезащитных ковров –
это эффективный метод по борьбе с распространением грязи в любом помещении.
Собственная прачечная.
Стираем ковры в своем цехе с использованием промышленных
стиральных машин и проффесиональных моющих средств
Ковры впитывают до 90-95% принесенной грязи и воды с улицы на обуви,
потому продлевают срок службы напольных покрытий и сохраняют их внешний вид.
Самый главный плюс использования грязезащитных покрытий заключается в том,
что они не теряют свой внешний вид и работают на вас 24 часа в сутки!
Кроме защиты пола от распространения загрязнений, они также придают помещению более
эстетичный вид, тем самым работая на улучшение имиджа организации в глазах посетителей
Размер ворсового грязезащитного мата, м |
Кол-во замен в неделю |
Цена за одну замену |
Сумма за 4 недели |
0,6 х 0,85 | 1 | 145 | 580 |
Цена | 2 | 98 | 780 |
за одну замену в месяц 540,00 | 3 | 90 | 1080 |
за две замены в месяц 360,00 | 4 | 74 | 1180 |
5 | 69 | 1380 | |
6 | 66 | 1580 | |
7 | 64 | 1580 | |
0,85 х 1,5 | 1 | 195 | 780 |
Цена | 2 | 123 | 980 |
за одну замену в месяц 726,00 | 3 | 107 | 1280 |
за две замены в месяц 485,00 | 4 | 99 | 1580 |
5 | 94 | 1880 | |
6 | 91 | 2180 | |
7 | 89 | 2480 | |
1,5 х 2,5 | 1 | 520 | 2080 |
Цена | 2 | 298 | 2380 |
за одну замену в месяц 2281,50 | 3 | 232 | 2780 |
за две замены в месяц 485,00 | 4 | 199 | 3180 |
5 | 179 | 3580 | |
6 | 166 | 3980 | |
7 | 156 | 4380 | |
1,15 х 2,4 | 1 | 320 | 1280 |
Цена | 2 | 185 | 1480 |
за одну замену в месяц 1318,50 | 3 | 148 | 1780 |
за две замены в месяц 879,00 | 4 | 130 | 2080 |
5 | 119 | 2380 | |
6 | 112 | 2680 | |
7 | 106 | 2980 | |
1,5 х 2,5 | 1 | 520 | 2080 |
Цена | 2 | 298 | 2380 |
за одну замену в месяц 2281,50 | 3 | 232 | 2780 |
за две замены в месяц 485,00 | 4 | 199 | 3180 |
5 | 179 | 3580 | |
6 | 166 | 3980 | |
7 | 156 | 4380 |
в аренду входит: замена, стирка грязезащитных ворсовых матов